All Printers
(Information is sorted by product model number. Click on the printer model name for more detailed information.)
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet Plus | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Officejet | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Officejet Lx | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Photosmart | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4 Plus | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4si | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4lc | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4v | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4l Pro | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4mp | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4ml | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4m | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4l | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 4si Mx | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si Nx | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
Color LaserJet 5m | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si Mx | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5l | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
Color LaserJet 5 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJColor | No | No | No | No | No | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
LaserJet 5mp | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si Hm | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5si Mopier | 0.9.5 | Yes | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 5p | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6mp Xi | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6p | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6l | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6mp | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6mp Se | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6lxi | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
LaserJet 6lse | 0.9.5 | Yes | No | No | LJMono | No | No | No | No | No | No |
Officejet v30 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet v40s | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet v40 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet v40xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet r40xi | 0.9.5 | Yes | No | Yes | DJ8xx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet r40 | 0.9.5 | Yes | No | Yes | DJ8xx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet v45 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet r45 | 0.9.5 | Yes | No | Yes | DJ8xx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet t45xi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Officejet t45 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet g55xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet g55 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet k60 | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet r60 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet k60xi | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet r65 | 0.9.5 | Yes | No | Yes | DJ8xx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet t65 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet t65xi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet r80 | 0.9.5 | Yes | No | Yes | DJ8xx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet r80xi | 0.9.5 | Yes | No | Yes | DJ8xx | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet k80 | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet k80xi | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Officejet g85 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
Officejet g85xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
Officejet g95 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xx | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Photosmart 100 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet d125xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Photosmart 130 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 130xi | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Photosmart 130v | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet d135xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet d135 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Photosmart 140 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 145 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 145v | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 145xi | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet d145xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Officejet d145 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Photosmart 148 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet d155xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Deskjet 200 | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Photosmart 230v | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 230xi | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 230 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 240 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Mopier 240 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 245xi | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 245 | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 245v | 0.9.5 | No | Yes | No | PSP100 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Officejet Series 300 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | Yes | No | No | No |
Printer Scanner Copier 300 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | Yes | No | No | No | No | No |
Officejet Series 310 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | Yes | No | No | No |
Photosmart a310 | 1.6.9 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f310 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Mopier 320 | 0.9.5 | No | Yes | No | LJMono | No | No | No | No | Yes | No |
Photosmart a320 | 2.7.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 320 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 320 | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Officejet Series 320 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | Yes | No | No | No |
Photosmart 325 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 325xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f325 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 325v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 329 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet Series 330 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | Yes | No | No | No |
Photosmart 330 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f335 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 335xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 335v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Photosmart 335 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 337 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f340 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 340c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 350c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet Series 350 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 350cbi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f350 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 370 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f370 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 375b | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f375 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 375v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 375bxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 375xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 375 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f378 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet f380 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet f385 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Photosmart 385 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Photosmart 385v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 385xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet f388 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet f390 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet f394 | 0.9.9 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 400l | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ350 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 400 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ350 | No | No | No | No | No | No |
Photosmart 420 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 422xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 422v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 422 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 425v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 425 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 428v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 428xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 428 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a430 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a432 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a433 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a434 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Photosmart a436 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a440 | 2.7.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Photosmart a442 | 2.7.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Photosmart a446 | 2.7.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Deskjet 450wbt | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 450cbi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 450ci | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 450 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460wf | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460wbt | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460c | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460cb | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet h470b Mobile Printer | 2.8.2 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Officejet h470 Mobile Printer | 2.8.2 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Officejet h470wf Mobile Printer | 2.8.2 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Photosmart 470 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet h470wbt Mobile Printer | 2.8.2 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes2 | No | No | Yes | No |
Photosmart 475xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 475v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart 475 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
PSC 500 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 500xi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 500 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Officejet Series 500 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 500c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 505j | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 510 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Photosmart a510 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a512 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a516 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet Series 520 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 520 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Photosmart a522 Compact Photo Printer | 2.7.7 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a526 Compact Photo Printer | 2.7.7 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a528 Compact Photo Printer | 2.7.7 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 540 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 550c | 2.7.10 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Officejet Pro k550dtwn | 0.9.6 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Officejet Pro k550 | 0.9.6 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Officejet Pro k550dtn | 0.9.6 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Officejet Series 570 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Officejet Series 580 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Officejet Series 590 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 600k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 600c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Officejet Series 600 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 600 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 610cl | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | No | No |
Officejet Series 610 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 610c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | No | No |
Photosmart a610 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 612c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | No | No |
Photosmart a612 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a616 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a617 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a620 Series | 2.7.7 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet Series 630 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 630c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ630 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 632c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ630 | No | No | No | No | Yes | No |
Officejet Series 635 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 640u | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 640c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 642c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 648c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 656c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ630 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 660c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 660k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 660cse | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 670tv | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 670c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 670k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 672c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 680c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 682c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 690c Plus | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 690c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 692k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 692c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 693c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 694c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 695cci | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 695c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 697c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Officejet Series 700 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 710c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Photosmart a710 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Officejet Series 710 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Photosmart a712 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 712c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Photosmart a716 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a717 | 1.6.6 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 720 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 720c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Officejet Series 720 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
Deskjet 722c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Officejet Series 725 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ660 | Yes | No | Yes | No | No | No |
PSC 750xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 750 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 760 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 810c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 812c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 815c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 816c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 820c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 825c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 825cvr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
Photosmart a826 Home Photo Center | 2.7.7 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Photosmart a828 Home Photo Center | 2.7.7 | No | Yes | No | PSP470 | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 830c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 832c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 840c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 841c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 842c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 843c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 843cxe | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 845cvr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
