Deskjet/Color inkjet
(Information is sorted by product model number. Click on the printer model name for more detailed information.)
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet Plus | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 200 | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 320 | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 340c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 350c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 350cbi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 400l | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ350 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 400 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ350 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 450wbt | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 450cbi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 450ci | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 450 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460wf | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460wbt | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460c | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 460cb | 0.9.6 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | Yes | No | No | Yes | No |
Deskjet 500 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 500c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 505j | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 510 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 520 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 540 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 550c | 2.7.10 | Yes | No | No | DJ540 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 600k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 600c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 600 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 610cl | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 610c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 612c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 630c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ630 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 632c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ630 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 640u | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 640c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 642c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 648c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 656c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ630 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 660c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 660k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 660cse | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 670tv | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 670c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 670k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 672c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 680c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 682c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 690c Plus | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 690c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 692k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 692c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 693c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 694c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 695cci | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 695c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 697c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xxPhoto | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 710c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 712c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 720c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 722c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 810c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 812c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 815c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 816c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 820c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 825c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 825cvr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 830c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 832c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 840c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 841c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 842c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 843c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 843cxe | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 845cvr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 845c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ8x5 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 850k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 850c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 855cxi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 855cse | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 855c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 870cxi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 870cse | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 870k | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 870c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 880c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 882c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 890c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 890cse | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 895cse | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 895cxi | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 895c | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJ8xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 916c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 920cw | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 920cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 920cvr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 920c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 930cm | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 930c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 932c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 933c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 934c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 935c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 940cvr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 940cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 940c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 940cw | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 948c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 950c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 952c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 955c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 957c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 959c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 960cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 960cse | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 960c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 970c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 970cse | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 970cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 975c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 975cse | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 975cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 980c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 980cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 990cse | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 990cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 990cm | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 990c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 995ck | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 995c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 1000c | Not supported | No | No | No | n/a | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 1100 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ850 | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 1120c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 1120cse | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 1120cxi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | No | No |
Deskjet 1125c | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | No | No | No | No | No | No |
Color Inkjet cp1160tn | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Color Inkjet cp1160 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 1220c | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 1220cxi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 1220cse | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 1280 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet d1311 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1320 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1330 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1341 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1360 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1400 Series | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1420 Printer | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d1430 Printer | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Color Inkjet cp1700 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Color Inkjet cp1700d | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Color Inkjet cp1700ps | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ9xxVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2320 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2330 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2345 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2360 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2400 Series | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2430 Printer | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2445 Printer | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d2460 Printer | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3320v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 3320 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3323 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3325 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3420v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3420 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3425 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3450 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3500 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3520v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3520 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3520w | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3535 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3538 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3550 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3550v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3550w | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3558 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3600 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3620 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3645 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 3647 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3650 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3651 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3652 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3653 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3658 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3668 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3740 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3743 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3744 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3745 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3745v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3747 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3748 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3810 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3816 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3818 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3819 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3820v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3820w | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 3820 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3822 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3843 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3844 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3845xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3845 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3847 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3848 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3870 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3900 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3910 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3915 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3918 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3920 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3930 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3930v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3938 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3940v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 3940 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4145 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet d4155 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4160 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4163 | 1.6.6 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4200 | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4260 | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4263 | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet d4268 | 1.7.4 | No | Yes | No | DJ4100 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5100 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5145 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5150 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5150w | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5150v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5151 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5160 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5168 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5420v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5432 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5438 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5440 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5440v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Deskjet 5440xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5442 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5443 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5550 | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5551 | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5552 | 0.9.5 | Yes | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5600 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5650w | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5650v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5650 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5652 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5655 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5700 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5740 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5740xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5743 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5745 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5748 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5800 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
Deskjet 5850 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | No | No | No | No | Yes | No |
