PSC
(Information is sorted by product model number. Click on the printer model name for more detailed information.)
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
Printer Scanner Copier 300 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ6xx | Yes | No | No | No | No | No |
PSC 500 | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 500xi | 0.9.5 | Yes | No | No | DJ8xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 720 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 750xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 750 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 760 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 900 Series | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 920 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 950xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 950vr | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 950 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xx | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1110v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1110 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1118 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1200 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1205 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1209 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1210 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1210xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
PSC 1210v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1215 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1216 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1217 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1219 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1300 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1310 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1311 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1315v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1315 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1315xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1317 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1318 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1340 All-in-One | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1350xi All-in-One | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1350v All-in-One | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1350 All-in-One | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1355 All-in-One | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3600 | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1401 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1402 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
PSC 1410xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1410 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1410v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1417 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ3320 | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1503 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1504 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1507 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1508 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1510xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1510v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1510 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1513 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1513s | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | No | No | No | Yes | No |
PSC 1600 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1610v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1610xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1610 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 1613 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2105 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2108 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
PSC 2110 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2115 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2150 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2170 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2171 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2175 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2175xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2175v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2179 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJ9xxVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2200 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2210 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2210xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2210v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2300 Series | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2350 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2353 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2355xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2355 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2355p | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
PSC 2355v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Model Name | Min. HPLIP Version | Parallel | USB | Network or JetDirect1 | Print Class | Scan to PC3 | Photo Card Access4 | PC Send Fax5 | PC Initiated Copy6 | Services and Status7 | Driver Plug-in8 |
PSC 2400 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2410xi | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2410v | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2410 | 0.9.5 | No | Yes | No | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2500 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2510 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2510xi | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
PSC 2550 | 0.9.5 | No | Yes | Yes | DJGenericVIP | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
All information provided is believed to be accurate but is not guaranteed.
Notes:
1 Network support indicates built-in ethernet and/or wireless networking. Alternatively, many devices may be operated on the network using an external JetDirect print server. Not all network configurations are supported. Please refer to the HPLIP FAQs for more information.
2 USB mass storage only. You may mount the photocard as a storage drive over USB only. Refer to your distribution's documentation for setup and usage instructions.
3 Scan supported means that PC initiated scan using a SANE compatible software application is supported over parallel, USB, or network (depending on I/O connection).
4 Photo supported means that the printer's photo card slots are readable using either USB mass storage (USB only) or hp-unload (USB, parallel or network).
5 Fax supported means that PC initiated fax send is supported using hp-sendfax, once an appropriate CUPS fax queue is set up. Fax support various on Linux distributions, based the availability of python-dbus version 0.80 or greater (versions before 0.80 will not work with HPLIP). Click on the model name of each printer to get more detailed information.
6 Copy supported means that PC initiated copying is supported using hp-makecopies.
7 "Services and status" means that ink/toner levels, error reporting, and services such as alignment, and color calibration are available (via the HP Device Manager aka Toolbox).
8 ("Required") A downloadable driver plug-in is required for printing support. ("Optional") A downloadable driver plug-in is optional for printing support and may increase the speed, quality, or other aspect of printed output. ("No") A driver plug-in is not required nor available. Driver plug-ins are released under a proprietary (non-open) license and are not part of the HPLIP tarball release.